Access Report


・ 以下は 当サイトのアクセス解析です。
・ 解析データは直近 1000件です。
リンク元の取得

・ リンク元の取得情報(1件以上 / 取得件数:335件)

件数 リンク元 グラフ
217 https://t.co/ 64.8%
39 https://e-computer.main.jp/ 11.6%
12 https://kenken.fun/ 3.6%
11 https://e-computer.main.jp/wedding/ 3.3%
9 https://www.google.com/ 2.7%
6 https://e-computer.main.jp/cat/ 1.8%
5 https://e-computer.jp/ 1.5%
4 https://e-computer.main.jp/smart-pc/ 1.2%
4 https://ken.frenchkiss.jp/ 1.2%
4 https://t.co/UOQrJvPOjg 1.2%
3 https://e-computer.main.jp/index.html 0.9%
2 https://e-computer.main.jp/suica/ 0.6%
2 https://e-computer.main.jp/card/ 0.6%
2 https://president.e-computer.jp/ 0.6%
2 https://e-computer.main.jp/kiminonawa/ 0.6%
2 https://e-computer.main.jp/miracle-girl/ 0.6%
2 https://www.google.co.jp/ 0.6%
2 https://e-computer.main.jp/zlime/list.cgi 0.6%
1 https://miracle-girl.e-computer.jp/ 0.3%
1 https://aff.valuecommerce.ne.jp/ 0.3%
1 https://ken.frenchkiss.jp/president/ 0.3%
1 https://e-computer.main.jp/change-display/ 0.3%
1 https://t.co/46RvkAYKG8 0.3%
1 https://e-computer.main.jp/rice/ 0.3%
1 https://search.yahoo.co.jp/ 0.3%
訪問者マシンOS

・ 訪問者のマシンOS情報 (1件以上)

件数 OS グラフ
549 WinNT 58.9%
304 UNIX 32.6%
76 Mac 8.2%
2 Win7 0.2%
1 Win8 0.1%
ブラウザ情報

・ 訪問者のブラウザ情報 (1件以上)

件数 ブラウザ グラフ
901 Chrome 90.5%
75 Safari 7.5%
14 Mozilla 1.4%
4 Firefox 0.4%
1 MSIE 11 0.1%
1 MSIE 8 0.1%
ホスト名

・ 訪問者のホスト名情報 (1件以上)

件数 ホスト名 グラフ
474 *.home.ne.jp 47.4%
186 *.ap.dream.jp 18.6%
53 *.search.msn.com 5.3%
22 *.compute.amazonaws.com 2.2%
11 *.bc.googleusercontent.com 1.1%
10 *.ocn.ne.jp 1.0%
9 *.bbtec.net 0.9%
8 *.wakwak.ne.jp 0.8%
8 *.plala.or.jp 0.8%
6 *.spmode.ne.jp 0.6%
6 *.compute-1.amazonaws.com 0.6%
4 *.user.transix.jp 0.4%
4 *.crawl.bytedance.com 0.4%
4 54.174.58.236 0.4%
4 *.google.com 0.4%
3 104.28.99.212 0.3%
3 54.174.58.232 0.3%
3 *.colocrossing.com 0.3%
3 *.cc9.ne.jp 0.3%
3 *.mesh.ad.jp 0.3%
3 *.fbsv.net 0.3%
2 54.174.58.240 0.2%
2 *.static.akamaitechnologies.com 0.2%
2 *.static.zoot.jp 0.2%
2 205.169.39.15 0.2%
2 *.au-net.ne.jp 0.2%
2 54.174.58.238 0.2%
2 54.174.58.255 0.2%
2 *.enabler.ne.jp 0.2%
2 210.157.192.14 0.2%
2 205.169.39.3 0.2%
2 104.28.99.209 0.2%
2 205.169.39.5 0.2%
2 *.ap.nuro.jp 0.2%
1 190.8.22.240 0.1%
1 43.157.158.178 0.1%
1 104.252.186.165 0.1%
1 133.106.142.88 0.1%
1 135.234.64.207 0.1%
1 104.28.99.206 0.1%
1 4.227.36.36 0.1%
1 54.174.58.253 0.1%
1 193.117.14.2 0.1%
1 205.169.39.67 0.1%
1 133.106.196.175 0.1%
1 210.157.192.126 0.1%
1 210.157.193.101 0.1%
1 43.166.237.57 0.1%
1 89.208.29.103 0.1%
1 *.panda-world.ne.jp 0.1%
1 *.sub-174-228-100.myvzw.com 0.1%
1 104.28.99.228 0.1%
1 152.39.139.196 0.1%
1 135.234.64.80 0.1%
1 133.106.243.11 0.1%
1 170.246.54.103 0.1%
1 *.dion.ne.jp 0.1%
1 43.159.143.187 0.1%
1 20.171.207.189 0.1%
1 43.130.72.177 0.1%
1 *.rev.vmobile.jp 0.1%
1 133.106.39.166 0.1%
1 161.0.29.206 0.1%
1 133.106.150.156 0.1%
1 210.157.194.179 0.1%
1 170.106.140.110 0.1%
1 146.70.201.175 0.1%
1 104.28.99.197 0.1%
1 146.70.201.213 0.1%
1 133.106.181.168 0.1%
1 104.28.99.211 0.1%
1 170.106.180.153 0.1%
1 43.164.197.177 0.1%
1 *.sparkbb.co.nz 0.1%
1 104.28.99.207 0.1%
1 172.171.225.226 0.1%
1 205.169.39.179 0.1%
1 43.166.134.47 0.1%
1 106.74.24.66 0.1%
1 210.157.194.99 0.1%
1 54.174.58.226 0.1%
1 205.169.39.20 0.1%
1 138.94.216.75 0.1%
1 43.135.182.95 0.1%
1 27.115.124.6 0.1%
1 43.130.3.122 0.1%
1 104.28.99.232 0.1%
1 *.dataproviderbot.com 0.1%
1 *.t-com.ne.jp 0.1%
1 146.70.201.235 0.1%
1 146.70.201.217 0.1%
1 93.180.196.219 0.1%
1 133.106.204.12 0.1%
1 *.ahrefs.net 0.1%
1 168.151.208.222 0.1%
1 133.106.194.105 0.1%
1 20.171.207.132 0.1%
1 54.174.58.225 0.1%
1 *.compute.hwclouds-dns.com 0.1%
1 133.106.142.96 0.1%
1 104.28.99.196 0.1%
1 205.169.39.54 0.1%
1 216.82.153.212 0.1%
1 205.169.39.24 0.1%
1 54.174.58.246 0.1%
1 167.103.42.178 0.1%
1 133.106.194.76 0.1%
1 43.163.206.70 0.1%
1 178.212.188.224 0.1%
1 210.157.193.122 0.1%
1 210.157.193.158 0.1%
1 133.106.196.229 0.1%
1 133.106.150.109 0.1%
1 116.179.33.16 0.1%
1 205.169.39.181 0.1%
1 152.39.146.96 0.1%
1 *.biz.bbtec.net 0.1%
1 106.74.24.54 0.1%
1 40.80.158.10 0.1%
1 49.51.36.179 0.1%
1 205.169.39.183 0.1%
1 54.174.58.235 0.1%
1 210.148.54.70 0.1%
1 205.169.39.161 0.1%
1 211.7.98.103 0.1%
1 133.106.50.3 0.1%
1 20.171.207.134 0.1%
1 133.106.241.57 0.1%
1 43.135.145.117 0.1%
1 104.252.186.132 0.1%
1 162.43.235.232 0.1%
1 205.169.39.96 0.1%
1 205.169.39.221 0.1%
1 20.169.152.63 0.1%
1 *.nttpc.ne.jp 0.1%
1 4.227.36.107 0.1%
1 *.versanet.de 0.1%
1 167.99.211.55 0.1%
1 54.174.58.248 0.1%
1 210.157.193.228 0.1%
1 51.8.102.129 0.1%
1 *.nhk.or.jp 0.1%
1 104.253.203.238 0.1%
1 *.blix.com 0.1%
1 185.246.174.211 0.1%
1 *.ppp.bbiq.jp 0.1%
1 *.hybs-pro.net 0.1%
1 20.171.206.204 0.1%
1 104.253.203.9 0.1%
1 205.169.39.6 0.1%
1 133.106.142.14 0.1%
1 133.106.194.209 0.1%
1 43.165.189.110 0.1%
1 205.169.39.13 0.1%
1 *.ucom.ne.jp 0.1%
1 43.135.129.233 0.1%
1 133.106.48.138 0.1%
1 167.103.28.104 0.1%
1 43.135.145.77 0.1%
1 38.47.97.90 0.1%
1 191.102.149.220 0.1%
1 104.28.99.193 0.1%
1 193.238.85.173 0.1%
1 43.133.187.11 0.1%
1 104.28.99.199 0.1%
1 *.milale.ne.jp 0.1%
1 43.155.166.202 0.1%
1 43.153.113.127 0.1%
1 54.174.58.234 0.1%
1 20.171.207.1 0.1%
1 *.bbcs.as8758.net 0.1%
1 172.191.119.217 0.1%
1 *.ga.comcast.net 0.1%
1 180.149.2.189 0.1%
1 143.137.165.5 0.1%
1 94.139.228.51 0.1%
1 54.174.58.229 0.1%
1 210.157.194.31 0.1%
1 20.171.207.10 0.1%
1 *.crawl.baidu.com 0.1%
1 103.69.14.90 0.1%
アクセス時間帯

・ 訪問者のアクセス時間帯

24
22
28
19
19
27
53
36
61
64
59
36
47
47
53
33
56
40
57
61
52
36
45
25
時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

- Access Report -